KF HV Stainless steel angle valve-manual
Venting Valve/Pumping Valve
| select | |||
| Model No. | AVBH-KF16-M | AVBH-KF25-M | AVBH-KF40-M |
| Parts No. | 30110901001A | 30111101001A | 30111301001A |
| A | 54.6 | 51.6 | 61 |
| B | 119.4 | 115.3 | 153.8 |
| C | 45 | 54 | 69 |
| D | 52 | 52 | 62 |
| O.D. | 19.05 | 25.4 | 38.1 |
| Select | Model No. | Parts No. | A | B | C | D | O.D. |
| AVBH-KF16-M | 30110901001A | 54.6 | 119.4 | 45 | 52 | 19.05 | |
| AVBH-KF25-M | 30111101001A | 51.6 | 115.3 | 54 | 52 | 25.4 | |
| AVBH-KF40-M | 30111301001A | 61 | 153.8 | 69 | 62 | 38.1 |
Specification
- 316Ti stainless steel bellows.
- Stainless steel body.
- Easy maintenance, fast bellows and seal replacement.
- Fast opening and closing.
Valve comparison table
| Applicable Area. | Flange | Solenoid | Sensor | Formed bellow | 16 | 25 | 40 |
| USA | KF | √ | 30110901001A | 30111101001A | 30111301001A |