硬質アルマイトスリットバルブ
スリットバルブ
| select | ||||
| Model No. | GRB-HA-32222 | GRB-HA-46236 | GRB-HA-50336 | GRB-HA-56496 |
| Parts No. | GR01A713 | GR02A713 | GR03A713 | GR04A713 |
| Body | A6061-T6 | A6061-T6 | A6061-T6 | A6061-T6 |
| Gate | A6061-T6 | A6061-T6 | A6061-T6 | A6061-T6 |
| A | 50 | 50 | 60 | 70 |
| B | 310 | 310 | 410 | 570 |
| C | 300 | 300 | 400 | 560 |
| D | 222 | 236 | 336 | 496 |
| D1 | 32 | 46 | 50 | 56 |
| D2 | 311 | 325 | 422 | 540 |
| D3 | 50 | 50 | 50 | 61 |
| D4 | 105 | 112 | 112 | 117.5 |
| D5 | 61.5 | 61.5 | 63 | 66 |
| E | 285 | 285 | 385 | 545 |
| H | 49 | 49 | 59 | 69 |
| K | 340 | 340 | 440 | 600 |
| K1 | 83 | 83 | 83 | 94 |
| K2 | 28.5 | 28.5 | 30 | 33 |
| L | 501.5 | 508.5 | 475 | 513.5 |
| M | 224 | 224 | 250 | 282 |
| Actuated time | open<=1 close<=1 | open<=1 close<=1 | open<=1 close<=1 | open<=2 close<=3.5 |
| Cycle Life | 1 million(*) | 1 million(*) | 2 million(*) | 1 million(*) |
| Gate seal | Viton | Viton | Viton | Viton |
| Weight (Kg) | 15kg | 16kg | 21kg | 29kg |
| Select | Model No. | Parts No. | Body | Gate | A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | E | H | K | K1 | K2 | L | M | Actuated time | Cycle Life | Gate seal | Weight (Kg) |
| GRB-HA-32222 | GR01A713 | A6061-T6 | A6061-T6 | 50 | 310 | 300 | 222 | 32 | 311 | 50 | 105 | 61.5 | 285 | 49 | 340 | 83 | 28.5 | 501.5 | 224 | open<=1 close<=1 | 1 million(*) | Viton | 15kg | |
| GRB-HA-46236 | GR02A713 | A6061-T6 | A6061-T6 | 50 | 310 | 300 | 236 | 46 | 325 | 50 | 112 | 61.5 | 285 | 49 | 340 | 83 | 28.5 | 508.5 | 224 | open<=1 close<=1 | 1 million(*) | Viton | 16kg | |
| GRB-HA-50336 | GR03A713 | A6061-T6 | A6061-T6 | 60 | 410 | 400 | 336 | 50 | 422 | 50 | 112 | 63 | 385 | 59 | 440 | 83 | 30 | 475 | 250 | open<=1 close<=1 | 2 million(*) | Viton | 21kg | |
| GRB-HA-56496 | GR04A713 | A6061-T6 | A6061-T6 | 70 | 570 | 560 | 496 | 56 | 540 | 61 | 117.5 | 66 | 545 | 69 | 600 | 94 | 33 | 513.5 | 282 | open<=2 close<=3.5 | 1 million(*) | Viton | 29kg |
硬質アルマイトスリットバルブ
SolidWorks 2D と 3D 図面
| 型番 | GRB-HA-32222 | GRB-HA-46236 | GRB-HA-50336 | GRB-HA-56496 |
| 製品番号 | GR01A713 | GR02A713 | GR03A713 | GR04A713 |
| ダウンロード | DWG | STEP | DWG | STEP | DWG | STEP | DWG | STEP |

硬質アルマイトスリットバルブの仕様データ
|
スピンドルシーリング |
ベローズ |
|
|
リークレート |
ボディー |
5 x 10-6 mbar.l/s |
|
シート |
5 x 10-5 mbar.l/s |
|
|
表面処理 |
硬質アルマイト |
|
|
許容温度 |
本体 |
<90℃ |
|
駆動部 |
<60℃ |
|
| 弁体の差圧(記*) |
正圧の差圧 |
≦ 120KPa |
| 逆圧の差圧 | ≦ 100KPa | |
|
開き時の差圧(記**) |
<10 mbar(0.01bar) |
|
|
圧力範囲 |
1* 10-6 mbar から 1.0 barまで |
|
|
駆動モードー |
圧空式 5~7 Kg/cm² |
|
|
エアー供給接続チューブ |
Φ6 mm |
|
|
標準シール |
弁体 |
Viton® O'ring |
|
開/閉 センサー |
DC4-24(V) か AC4-240(V), 5-40 ma |
|
|
電磁弁 |
DC24(V) ,AC24(V),AC110(V),AC220(V) |
|
|
取付位置 |
アクチュエーター 上方又は下方 |
|
記:
(* ) ゲートの差圧
正圧と逆圧の差圧の定義:
正圧の差圧 ( P1 > P2) = P1-P2
逆圧の差圧 (P1 < P2) = P2-P1
(**) 開き時の差圧 = P1 – P2 < 10 mbar(0.01bar)
アクセサリー

| A | B | C | D |
|
32x222 M8x50L |
ピン Φ10x15L |
シングルクランプ Part No:2121A211 |
メンテンなスの治具 Part No: GR03A213323 |