ISO 6-Way Crosses
6-Wayキューブ
| select | ||||
| Model No. | ISO63SXA | ISO80SXA | ISO100SXA | ISO160SXA |
| Parts No. | 16282072074 | 16282082084 | 16282092094 | 16282122124 |
| Material | 304 S.S. | 304 S.S. | 304 S.S. | 304 S.S. |
| A | 82.8 | 89.15 | 105 | 133.6 |
| B | 63.5 | 76.2 | 101.6 | 152.4 |
| C | 95 | 110 | 130 | 180 |
| D | 165.6 | 178.3 | 210 | 267.2 |
| Select | Model No. | Parts No. | Material | A | B | C | D |
| ISO63SXA | 16282072074 | 304 S.S. | 82.8 | 63.5 | 95 | 165.6 | |
| ISO80SXA | 16282082084 | 304 S.S. | 89.15 | 76.2 | 110 | 178.3 | |
| ISO100SXA | 16282092094 | 304 S.S. | 105 | 101.6 | 130 | 210 | |
| ISO160SXA | 16282122124 | 304 S.S. | 133.6 | 152.4 | 180 | 267.2 |
■ Part number plus “K” for sand blasting surface
■ Part number plus “L” for polished surface