日揚重大訊息
2023-12-11
【公告】日揚 2023年11月合併營收3.36億元 年增9.63%
|
日揚科技 (6208) 2023年11月合併營收 (單位:千元) | ||
|---|---|---|
| 項目 | 11月營收 | 1-11月營收 |
| 112年度 | 335,724 | 3,913,337 |
| 111年同期 | 306,238 | 3,625,402 |
| 增減金額 |
29,486 |
287,935 |
| 增減(%) | 9.63 | 7.94 |
2023-12-11
【公告】日揚 2023年11月合併營收3.36億元 年增9.63%
|
日揚科技 (6208) 2023年11月合併營收 (單位:千元) | ||
|---|---|---|
| 項目 | 11月營收 | 1-11月營收 |
| 112年度 | 335,724 | 3,913,337 |
| 111年同期 | 306,238 | 3,625,402 |
| 增減金額 |
29,486 |
287,935 |
| 增減(%) | 9.63 | 7.94 |