日揚重大訊息
2023-04-11
【公告】日揚 2023年3月合併營收3億元 年增-11.66%
|
日揚科技 (6208) 2023年3月合併營收 (單位:千元) | ||
|---|---|---|
| 項目 | 3月營收 | 1-3月營收 |
| 112年度 | 299,936 | 1,052,128 |
| 111年同期 | 339,524 | 894,261 |
| 增減金額 |
-39,588 |
157,867 |
| 增減(%) | -11.66 | 17.65 |
2023-04-11
【公告】日揚 2023年3月合併營收3億元 年增-11.66%
|
日揚科技 (6208) 2023年3月合併營收 (單位:千元) | ||
|---|---|---|
| 項目 | 3月營收 | 1-3月營收 |
| 112年度 | 299,936 | 1,052,128 |
| 111年同期 | 339,524 | 894,261 |
| 增減金額 |
-39,588 |
157,867 |
| 增減(%) | -11.66 | 17.65 |