日揚重大訊息
2023-02-08
【公告】日揚 2023年1月合併營收3.84億元 年增31.71%
|
日揚科技 (6208) 2023年1月合併營收 (單位:千元) | ||
|---|---|---|
| 項目 | 1月營收 | 1-1月營收 |
| 112年度 | 383,862 | 383,862 |
| 111年同期 | 291,455 | 291,455 |
| 增減金額 |
92,407 |
92,407 |
| 增減(%) | 31.71 | 31.71 |
2023-02-08
【公告】日揚 2023年1月合併營收3.84億元 年增31.71%
|
日揚科技 (6208) 2023年1月合併營收 (單位:千元) | ||
|---|---|---|
| 項目 | 1月營收 | 1-1月營收 |
| 112年度 | 383,862 | 383,862 |
| 111年同期 | 291,455 | 291,455 |
| 增減金額 |
92,407 |
92,407 |
| 增減(%) | 31.71 | 31.71 |