日揚重大訊息
2022-11-08
【公告】日揚 2022年10月合併營收3.71億元 年增17.68%
|
日揚科技 (6208) 2022年10月合併營收 (單位:千元) | ||
|---|---|---|
| 項目 | 10月營收 | 1-10月營收 |
| 111年度 | 370,938 | 3,319,164 |
| 110年同期 | 315,200 | 2,815,675 |
| 增減金額 |
55,738 |
503,489 |
| 增減(%) | 17.68 | 17.88 |
2022-11-08
【公告】日揚 2022年10月合併營收3.71億元 年增17.68%
|
日揚科技 (6208) 2022年10月合併營收 (單位:千元) | ||
|---|---|---|
| 項目 | 10月營收 | 1-10月營收 |
| 111年度 | 370,938 | 3,319,164 |
| 110年同期 | 315,200 | 2,815,675 |
| 增減金額 |
55,738 |
503,489 |
| 增減(%) | 17.68 | 17.88 |