日揚重大訊息
2022-09-08
【公告】日揚 2022年8月合併營收3.61億元 年增26.61%
|
日揚科技 (6208) 2022年8月合併營收 (單位:千元) | ||
|---|---|---|
| 項目 | 8月營收 | 1-8月營收 |
| 111年度 | 361,204 | 2,615,321 |
| 110年同期 | 285,293 | 2,194,387 |
| 增減金額 |
75,911 |
420,934 |
| 增減(%) | 26.61 | 19.18 |
2022-09-08
【公告】日揚 2022年8月合併營收3.61億元 年增26.61%
|
日揚科技 (6208) 2022年8月合併營收 (單位:千元) | ||
|---|---|---|
| 項目 | 8月營收 | 1-8月營收 |
| 111年度 | 361,204 | 2,615,321 |
| 110年同期 | 285,293 | 2,194,387 |
| 增減金額 |
75,911 |
420,934 |
| 增減(%) | 26.61 | 19.18 |