日揚重大訊息
2021-12-06
【公告】日揚 2021年11月合併營收2.48億元 年增15.91%
|
日揚科技 (6208) 2021年11月合併營收 (單位:千元) | ||
|---|---|---|
| 項目 | 11月營收 | 1-11月營收 |
| 110年度 | 247,777 | 3,063,452 |
| 109年同期 | 213,771 | 2,325,733 |
| 增減金額 |
34,006 |
737,719 |
| 增減(%) | 15.91 | 31.72 |
2021-12-06
【公告】日揚 2021年11月合併營收2.48億元 年增15.91%
|
日揚科技 (6208) 2021年11月合併營收 (單位:千元) | ||
|---|---|---|
| 項目 | 11月營收 | 1-11月營收 |
| 110年度 | 247,777 | 3,063,452 |
| 109年同期 | 213,771 | 2,325,733 |
| 增減金額 |
34,006 |
737,719 |
| 增減(%) | 15.91 | 31.72 |