日揚重大訊息
2021-06-07
【公告】日揚 2021年5月合併營收2.89億元 年增34.5%
|
日揚科技 (6208) 2021年5月合併營收 (單位:千元) | ||
|---|---|---|
| 項目 | 5月營收 | 1-5月營收 |
| 110年度 | 289,413 | 1,342,644 |
| 109年同期 | 215,177 | 1,031,051 |
| 增減金額 |
74,236 |
311,593 |
| 增減(%) | 34.50 | 30.22 |
2021-06-07
【公告】日揚 2021年5月合併營收2.89億元 年增34.5%
|
日揚科技 (6208) 2021年5月合併營收 (單位:千元) | ||
|---|---|---|
| 項目 | 5月營收 | 1-5月營收 |
| 110年度 | 289,413 | 1,342,644 |
| 109年同期 | 215,177 | 1,031,051 |
| 增減金額 |
74,236 |
311,593 |
| 增減(%) | 34.50 | 30.22 |