日揚重大訊息
2021-07-06
【公告】日揚 2021年6月合併營收3.1億元 年增27.14%
|
日揚科技 (6208) 2021年6月合併營收 (單位:千元) | ||
|---|---|---|
| 項目 | 6月營收 | 1-6月營收 |
| 110年度 | 309,692 | 1,652,336 |
| 109年同期 | 243,593 | 1,274,644 |
| 增減金額 |
66,099 |
377,692 |
| 增減(%) | 27.14 | 29.63 |
2021-07-06
【公告】日揚 2021年6月合併營收3.1億元 年增27.14%
|
日揚科技 (6208) 2021年6月合併營收 (單位:千元) | ||
|---|---|---|
| 項目 | 6月營收 | 1-6月營收 |
| 110年度 | 309,692 | 1,652,336 |
| 109年同期 | 243,593 | 1,274,644 |
| 增減金額 |
66,099 |
377,692 |
| 增減(%) | 27.14 | 29.63 |