日揚重大訊息
2020-12-04
【公告】日揚 2020年11月合併營收2.14億元 年增3.65%
|
日揚科技 (6208) 2020年11月合併營收 (單位:千元) | ||
|---|---|---|
| 項目 | 11月營收 | 1-11月營收 |
| 109年度 | 213,771 | 2,325,733 |
| 108年同期 | 206,248 | 2,172,385 |
| 增減金額 |
7,523 |
153,348 |
| 增減(%) | 3.65 | 7.06 |
2020-12-04
【公告】日揚 2020年11月合併營收2.14億元 年增3.65%
|
日揚科技 (6208) 2020年11月合併營收 (單位:千元) | ||
|---|---|---|
| 項目 | 11月營收 | 1-11月營收 |
| 109年度 | 213,771 | 2,325,733 |
| 108年同期 | 206,248 | 2,172,385 |
| 增減金額 |
7,523 |
153,348 |
| 增減(%) | 3.65 | 7.06 |