日揚重大訊息
2019-10-05
日揚 2019年9月合併營收1.92億元 年增12.92%
|
日揚科技 (6208) 2019年9月合併營收 (單位:千元) | ||
|---|---|---|
| 項目 | 9月營收 | 1-9月營收 |
| 108年度 | 191,634 | 1,767,193 |
| 107年同期 | 169,712 | 1,681,802 |
| 增減金額 |
21,922 |
85,391 |
| 增減(%) | 12.92 | 5.08 |
2019-10-05
日揚 2019年9月合併營收1.92億元 年增12.92%
|
日揚科技 (6208) 2019年9月合併營收 (單位:千元) | ||
|---|---|---|
| 項目 | 9月營收 | 1-9月營收 |
| 108年度 | 191,634 | 1,767,193 |
| 107年同期 | 169,712 | 1,681,802 |
| 增減金額 |
21,922 |
85,391 |
| 增減(%) | 12.92 | 5.08 |