日揚重大訊息
2019-01-07
【公告】日揚科技 2018年12月合併營收2.08億元 年增3.05%
|
日揚科技 (6208) 2018年12月合併營收 (單位:千元) | ||
|---|---|---|
| 項目 | 12月營收 | 1-12月營收 |
| 107年度 | 208,244 | 2,238,561 |
| 106年同期 | 202,078 | 1,691,440 |
| 增減金額 |
6,166 |
547,121 |
| 增減(%) | 3.05 | 32.35 |
2019-01-07
【公告】日揚科技 2018年12月合併營收2.08億元 年增3.05%
|
日揚科技 (6208) 2018年12月合併營收 (單位:千元) | ||
|---|---|---|
| 項目 | 12月營收 | 1-12月營收 |
| 107年度 | 208,244 | 2,238,561 |
| 106年同期 | 202,078 | 1,691,440 |
| 增減金額 |
6,166 |
547,121 |
| 增減(%) | 3.05 | 32.35 |