日揚重大訊息
2018-08-10
[公告]日揚科技 2018年7月合併營收1.74億元 年增55.49%
|
日揚科技 (6208) 2018年7月合併營收 (單位:千元) | ||
|---|---|---|
| 項目 | 7月營收 | 1-7月營收 |
| 107年度 | 173,963 | 1,324,448 |
| 106年同期 | 111,883 | 853,319 |
| 增減金額 |
62,080 |
471,129 |
| 增減(%) | 55.49 | 55.21 |
2018-08-10
[公告]日揚科技 2018年7月合併營收1.74億元 年增55.49%
|
日揚科技 (6208) 2018年7月合併營收 (單位:千元) | ||
|---|---|---|
| 項目 | 7月營收 | 1-7月營收 |
| 107年度 | 173,963 | 1,324,448 |
| 106年同期 | 111,883 | 853,319 |
| 增減金額 |
62,080 |
471,129 |
| 增減(%) | 55.49 | 55.21 |