日揚重大訊息
2017-11-06
日揚科技2017年10月營收為1.66億元,年增59.07%
|
日揚科技 (6208) 2017年10月合併營收 (單位:千元) | ||
|---|---|---|
| 項目 | 10月營收 | 1-10月營收 |
| 106年度 | 165,588 | 1,306,497 |
| 105年同期 | 104,098 | 1,114,218 |
| 增減金額 |
61,490 |
192,279 |
| 增減(%) | 59.07 | 17.26 |
2017-11-06
日揚科技2017年10月營收為1.66億元,年增59.07%
|
日揚科技 (6208) 2017年10月合併營收 (單位:千元) | ||
|---|---|---|
| 項目 | 10月營收 | 1-10月營收 |
| 106年度 | 165,588 | 1,306,497 |
| 105年同期 | 104,098 | 1,114,218 |
| 增減金額 |
61,490 |
192,279 |
| 增減(%) | 59.07 | 17.26 |