日揚重大訊息
2015-09-07
日揚科技2015年8月營收0.95億元,年減23.02%,1~8月達8.42億元
|
日揚科技 (6208) 2015年8月合併營收 (單位:千元) | ||
|---|---|---|
| 項目 | 8月營收 | 1-8月營收 |
| 104年度 | 94,722 | 841,534 |
| 103年同期 | 123,042 | 918,313 |
| 增減金額 |
-28,320 |
-76,779 |
| 增減(%) | -23.02 | -8.36 |
2015-09-07
日揚科技2015年8月營收0.95億元,年減23.02%,1~8月達8.42億元
|
日揚科技 (6208) 2015年8月合併營收 (單位:千元) | ||
|---|---|---|
| 項目 | 8月營收 | 1-8月營收 |
| 104年度 | 94,722 | 841,534 |
| 103年同期 | 123,042 | 918,313 |
| 增減金額 |
-28,320 |
-76,779 |
| 增減(%) | -23.02 | -8.36 |