日揚重大訊息
2015-05-19
日揚科技4月營收1.14億元年減18.13% 1~4月達4.17億元
|
日揚科技 (6208) 2015年 4月合併營收 (單位:千元) | ||
|---|---|---|
| 項目 | 4月營收 | 1-4月營收 |
| 104年度 | 113,689 | 416,824 |
| 103年同期 | 138,858 | 462,235 |
| 增減金額 |
-25,169 |
-45,411 |
| 增減(%) | -18.13 | -9.82 |
2015-05-19
日揚科技4月營收1.14億元年減18.13% 1~4月達4.17億元
|
日揚科技 (6208) 2015年 4月合併營收 (單位:千元) | ||
|---|---|---|
| 項目 | 4月營收 | 1-4月營收 |
| 104年度 | 113,689 | 416,824 |
| 103年同期 | 138,858 | 462,235 |
| 增減金額 |
-25,169 |
-45,411 |
| 增減(%) | -18.13 | -9.82 |